Offenlegung unserer Ertragsquellen
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG – Anlage
(zu § 15 Mindestzuführungsverordnung)
Angaben zur Beteiligung der Versicherten an den Erträgen im Geschäftsjahr 2024.
(Vorjahreswerte in Klammern)
| Erträge* | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Kapitalerträge | 51.869.542 Euro | (48.306.860 Euro) |
| Risikoergebnis | 11.804.225 Euro | (9.580.794 Euro) |
| übriges Ergebnis | – | (–) |
| Summe | 63.673.767 Euro | (57.887.654 Euro) |
| Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Rechnungszins | 46.739.712 Euro | (49.479.319 Euro) |
| Direktgutschrift | 0 Euro | (0 Euro) |
| Zuführung zur RfB | 13.500.000 Euro | (10.000.000 Euro) |
| Summe | 60.239.712 Euro | (59.479.319 Euro) |
*
Die Ertragsquellen sind die anzurechenenden Kapitalerträge, das Risikoergebnis (soweit positiv) und das übrige Ergebnis (soweit positiv) im Sinne des § 4 Absatz 3 bis 5 MindZV für den überschussberechtigten Versicherungsbestand. Der Eintrag „–“ bedeutet, dass die betreffende Ertragsquelle mit einem Verlust abgeschlossen hat.